██████╗ ███████╗████████╗██╗██████╗ ███████╗██████╗ ██╗ █████╗
██╔══██╗██╔════╝╚══██╔══╝██║██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗██║██╔══██╗
██████╔╝█████╗ ██║ ██║██████╔╝█████╗ ██║ ██║██║███████║
██╔══██╗██╔══╝ ██║ ██║██╔═══╝ ██╔══╝ ██║ ██║██║██╔══██║
██║ ██║███████╗ ██║ ██║██║ ███████╗██████╔╝██║██║ ██║
╚═╝ ╚═╝╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚══════╝╚═════╝ ╚═╝╚═╝ ╚═╝
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
SDAX
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Lo mwawSDAX (mwbaSmall-Cap-DAX) è un mwbqindice azionario tedesco, attivo dal 21 giugno 1999 alla mwbgDeutschen Börse AG.cite-ref-1[1]cite-ref-2[2]
Contents
• Indice
• Note
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Indice
Indice al 22 giugno 2020cite-ref-3[3]
| Nome | Nome | Settore | Peso nell'indice | Numero delle azioni | Capitalizzazione in mln. € | Sede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1&1 Drillisch | Telecomunicazioni | 2,25 % | 176.764.649 | 1.039,75 | Maintal |
| | ADO Properties S.A. | Immobili | 1,70 % | 44.194.607 | 787,06 | Lussemburgo |
| | ADVA Optical Networking | IT | 0,54 % | 50.181.966 | 248,17 | Meiningen |
| | Aixtron | Meccanica | 2,33 % | 112.927.320 | 1.078,84 | Herzogenrath |
| | Amadeus FiRe | HR | 1,24 % | 00 5.198.237 | 573,89 | Francoforte sul Meno |
| | Atoss Software AG | Software | | | | Monaco di Baviera |
| | BayWa AG | Commercio | 0,82 % | 34.035.811 | 377,64 | Monaco di Baviera |
| | Befesa | Servizi | 2,43 % | 34.066.705 | 1.121,88 | Lussemburgo |
| | Bertrandt AG | Servizi | 0,44 % | 10.143.240 | 201,27 | Ehningen |
| | Bilfinger SE | Industria | 1,05 % | 44.209.042 | 487,38 | Mannheim |
| | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | Calcio | 0,73 % | 92.000.000 | 337,53 | Dortmund |
| | Ceconomy | Commercio | 1,15 % | 356.743.118 | 529,96 | Düsseldorf |
| | Cewe Stiftung & Co. KGaA | Fototecnica | 1,10 % | 00 7.414.939 | 507,05 | Oldenburg |
| | Corestate Capital Holding S.A. | Immobili | 0,75 % | 21.479.643 | 345,03 | Lussemburgo |
| | Dermapharm | Farmacia | 1,29 % | 53.840.000 | 598,60 | Grünwald |
| | Deutsche Beteiligungs AG | Partecipazioni | 0,66 % | 15.043.994 | 303,29 | Francoforte sul Meno |
| | Deutsche EuroShop | Immobili | 1,45 % | 61.783.594 | 670,19 | Amburgo |
| | Deutsche Pfandbriefbank AG | Banca | | | | Garching bei München |
| | Deutz AG | Meccanica | 1,11 % | 120.861.783 | 513,66 | Colonia |
| | DIC Asset AG | Immobili | 1,06 % | 79.071.549 | 492,33 | Francoforte sul Meno |
| | DMG Mori Aktiengesellschaft | Meccanica | 1,02 % | 78.817.994 | 473,36 | Bielefeld |
| | Dr. Hönle AG | Tecnologie | | | | Gräfelfing |
| | Drägerwerk | Tecnologia medica | 1,20 % | 00 7.600.000 | 553,28 | Lubecca |
| | DWS Group GmbH & Co. KGaA | Banca | 2,23 % | 200.000.000 | 1.033,43 | Francoforte sul Meno |
| | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Tecnologia medica | 1,08 % | 00 5.292.983 | 497,54 | Berlino |
| | Encavis AG | Erneuerbare Energien | 2,76 % | 137.039.147 | 1.275,53 | Amburgo |
| | Fielmann | Commercio | 3,14 % | 84.000.000 | 1.452,14 | Amburgo |
| | Hamborner Reit AG | Immobili | 1,30 % | 79.717.645 | 601,82 | Duisburg |
| | Hamburger Hafen und Logistik AG | Logistica | 0,72 % | 70.048.834 | 332,37 | Amburgo |
| | Hornbach Holding AG | Holding | 1,42 % | 16.000.000 | 657,00 | Neustadt an der Weinstraße |
| | HYPOPORT AG | Finanza | 3,45 % | 00 6.493.376 | 1.595,67 | Lubecca |
| | Indus Holding AG | Partecipazioni | 1,13 % | 24.450.509 | 524,89 | Bergisch Gladbach |
| | Instone Real Estate | Immobili | 1,52 % | 36.988.336 | 702,78 | Essen |
| | Jenoptik | Fotonica | 2,34 % | 57.238.115 | 1.082,01 | Jena |
| | Jost Werke | Servizi trasporto | 0,91 % | 14.900.000 | 419,44 | Neu-Isenburg |
| | Jungheinrich | Meccanica | 1,91 % | 48.000.000 | 881,28 | Amburgo |
| | Klöckner & Co SE | Metalli | 0,68 % | 99.750.000 | 312,42 | Duisburg |
| | Koenig & Bauer AG | Stampa | 0,55 % | 16.524.783 | 254,86 | Würzburg |
| | Krones AG | Meccanica | 1,68 % | 31.593.072 | 776,72 | Neutraubling |
| | KWS SAAT SE & Co. KGaA | Biotech | 1,46 % | 33.000.000 | 676,12 | Einbeck |
| | Leoni AG | Automotive | 0,49 % | 32.669.000 | 227,05 | Norimberga |
| | LPKF Laser & Electronics AG | Meccanica | 0,73 % | 24.496.546 | 338,50 | Garbsen |
| | New Work SE | Social | 1,59 % | 00 5.620.435 | 733,91 | Amburgo |
| | Nordex SE | Impianti | 1,37 % | 106.680.691 | 632,59 | Rostock |
| | Norma Group | Industrie | 1,70 % | 31.862.400 | 784,45 | Maintal |
| | Patrizia AG | Immobili | 2,20 % | 92.351.476 | 1.015,46 | Augusta |
| | Pfeiffer Vacuum | Meccanica | 1,65 % | 00 9.867.659 | 761,41 | Aßlar |
| | Rhön-Klinikum AG | Sanità | 0,55 % | 66.962.470 | 252,13 | Bad Neustadt an der Saale |
| | S&T | IT | 2,46 % | 66.096.103 | 1.137,22 | Linz ( Austria ) |
| | SAF-Holland S.A. | Industrie | 0,53 % | 45.394.302 | 245,36 | Lussemburgo |
| | Salzgitter AG | Metalli | 0,99 % | 60.097.000 | 456,94 | Salzgitter |
| | Schaeffler-Gruppe | Automotive | 1,90 % | 166.000.000 | 878,33 | Herzogenaurach |
| | Shop Apotheke Europe | Spedizioni | 2,39 % | 13.463.815 | 1.105,89 | Venlo (Paesi Bassi) |
| | Sixt | Autonoleggio | 1,98 % | 30.367.110 | 914,49 | Pullach im Isartal |
| | SMA Solar Technology | Solare | 0,99 % | 34.700.000 | 458,82 | Niestetal |
| | SNP Schneider-Neureither & Partner SE | Software | 0,37 % | 00 6.602.447 | 169,05 | Heidelberg |
| | Stabilus S.A. | Automotive | 2,40 % | 24.700.000 | 1.110,51 | Lussemburgo |
| | Steinhoff International Holdings N.V. | Commercio | 0,43 % | 4.309.727.144 | 199,45 | Amsterdam ( Paesi Bassi ) |
| | STRATEC | Tecnologia medica | 1,24 % | 12.030.295 | 572,90 | Birkenfeld (Baden-Württemberg) |
| | Südzucker AG | Alimenti | 1,96 % | 204.183.292 | 907,52 | Mannheim |
| | Takkt AG | Commercio | 0,59 % | 65.610.331 | 274,84 | Stoccarda |
| | Talanx | Assicurazioni | 3,96 % | 252.797.634 | 1.830,06 | Hannover |
| | Traton SE | Veicoli | 2,03 % | 500.000.000 | 937,33 | Monaco di Baviera |
| | Vossloh AG | Ferrovie | 0,73 % | 17.564.180 | 336,63 | Werdohl |
| | Wacker Chemie AG | Chimica | 2,04 % | 52.152.600 | 942,24 | Monaco di Baviera |
| | Wacker Neuson SE | Meccanica | 0,81 % | 70.140.000 | 373,83 | Monaco di Baviera |
| | WashTec AG | Veicoli | 1,01 % | 13.976.970 | 468,55 | Augusta |
| | Wüstenrot & Württembergische AG | Assicurazioni | 0,75 % | 93.749.720 | 348,69 | Stoccarda |
| | Zeal Network | Lotto | 1,05 % | 22.396.070 | 485,35 | Londra |
| | Zooplus AG | Animali domestici | 1,95 % | 00 7.146.688 | 902,37 | Monaco di Baviera |
Note
cite-note-11. ↑ mwa20mwa24mwa28Gruppe Deutsche Börse - Sieben Sätze zu den neuen Indexregeln, su mwa3adeutsche-boerse.com. mwa3eURL consultato il 1º luglio 2020 mwa3i(archiviato dall'mwa3murl originale il 30 ottobre 2018).
cite-note-22. ↑ mwa3cmwa3gmwa3kLeitfaden Aktienindizes (mwa3omwa3sPDF), su mwa3wdax-indices.com. mwa30URL consultato il 1º luglio 2020 mwa34(archiviato dall'mwa38url originale il 30 ottobre 2018).
cite-note-33. ↑ mwa4mmwa4qdax-indices.com, mwa4uhttps://www.dax-indices.com/documents/dax-indices/Documents/Resources/WeightingFiles/Composition/2020/June/SDAX_ICR.20200622.xls.xlsmwa4y Titolo mancante per url mwa4curl (aiuto).
Altri progetti
Altri progetti
• Wikimedia Commons
• Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su SDAX
Collegamenti esterni
• mwa44Aktuelle SDAX Zusammensetzung, su boerse-frankfurt.de.
• mwa5aHistorische Indexzusammensetzungen (PDF-Datei; 121mwa5e kB)
• mwa5mKurshistorie SDAX, su boerse.de.